Tiempo en Canoa 8 - 14 días
12:00 Jueves Parcialmente nuboso 25° Sensación de 27° UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
01:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Suroeste 16 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Sur 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Sur 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Suroeste 16 - 30 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 22 - 36 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 22 - 37 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Suroeste 19 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Suroeste 16 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 55m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |