Tiempo en Campo Redondo - RN 8 - 14 días
11:00 Jueves Nubes y claros 32° Sensación de 32° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
03:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 16 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 20 - 43 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Este 25 - 50 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 25 - 51 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 23 - 50 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 22 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Este 22 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 19 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 36m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |