Tiempo en Callao 8 - 14 días
17:00 Sábado Parcialmente nuboso 19° Sensación de 19° Sureste 16 - 28 km/h
01:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sureste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sureste 13 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sureste 14 - 26 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 16 - 28 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 17 - 31 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 17 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sureste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 1h 3m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |