Tiempo en Burro Muerto 8 - 14 días
14:00 Jueves Parcialmente nuboso 18° Sensación de 18° UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
03:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 2 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Norte 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Norte 10 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 10 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 19 - 33 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 20 - 37 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Suroeste 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 9 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 8m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |