Tiempo en Bucalemu 8 - 14 días
00:00 Domingo Cielo despejado 13° Sensación de 13° Menguante Iluminada: 35%
03:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Oeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Noroeste 8 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Noroeste 11 - 23 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Oeste 13 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 10 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 8 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sur 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 6h 23m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |