Tiempo en Bocono (Táchira)
16:00 Miércoles Parcialmente nuboso
Sureste 1 - 17 km/h
29° Sensación de 32°
- Hoy 2 Abr
80% 8.9 mm 30° 23°
7 - 22 km/h
- Mañana 3 Abr
90% 9.6 mm 28° 23°
11 - 26 km/h
- Viernes 4 Abr
90% 24 mm 28° 23°
9 - 24 km/h
- Sábado 5 Abr
90% 16 mm 28° 23°
9 - 25 km/h
- Domingo 6 Abr
90% 19 mm 29° 22°
5 - 19 km/h
- Lunes 7 Abr
90% 13 mm 28° 23°
7 - 22 km/h
- Martes 8 Abr
90% 15 mm 30° 23°
6 - 19 km/h
Tiempo en Bocono hoy
, 2 de abrilMañana
, 3 de abril17:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 1.2 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 1.7 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.8 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
24:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:44 Puesta Sol 18:57 Duración del día 12h 13m
Luz diurna restante 2h 7m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
Calidad del aire en Bocono hoy
Detalle 39
Aceptable PM₂₅ (23 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
