Tiempo en Bello
21:00 Lunes Parcialmente nuboso Menguante Iluminada: 4%
19° Sensación de 19°
- Hoy 27 Ene 70% 0.5 mm 30° 14° 9 - 32 km/h
- Mañana 28 Ene 70% 2.3 mm 28° 15° 7 - 27 km/h
- Miércoles 29 Ene 60% 0.6 mm 30° 15° 10 - 37 km/h
- Jueves 30 Ene 30° 15° 10 - 37 km/h
- Viernes 31 Ene 80% 1 mm 30° 15° 6 - 33 km/h
- Sábado 1 Feb 90% 2.1 mm 28° 15° 4 - 24 km/h
- Domingo 2 Feb 90% 3.3 mm 28° 14° 5 - 28 km/h
Tiempo en Bello hoy
, 27 de eneroMañana
, 28 de enero17:00 | 40% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Norte 1 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Norte 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Este 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noreste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:19 Puesta Sol 18:10 Duración del día 11h 50m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Calidad del aire en Bello hoy
Detalle 38
Aceptable PM₂₅ (23 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación