Tiempo en Barquisimeto 8 - 14 días
12:00 Lunes Nubes y claros 30° Sensación de 30° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
02:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 3 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noroeste 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Norte 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Este 6 - 23 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 31° | Nubes altas Sensación T. 31° | Este 12 - 34 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Este 9 - 37 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noreste 6 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Norte 5 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 23m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |