Tiempo en Bari
07:00 Miércoles Cubierto Norte 1 - 23 km/h
11° Sensación de 11°
Tiempo en Bari hoy
, 29 de eneroMañana
, 30 de enero07:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 1 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Oeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sur 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sureste 5 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sureste 7 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sureste 7 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Este 5 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Este 5 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noreste 2 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noreste 2 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noroeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noroeste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Sureste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sureste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sureste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Suroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | Oeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:06 Puesta Sol 17:05 Duración del día 10h
Luz diurna restante 9h 59m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Bari hoy
Detalle 30
Aceptable O₃ (72 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación