Tiempo en Aroma 8 - 14 días
12:00 Jueves Nubes y claros 16° Sensación de 16° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 6 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Norte 4 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 5 - 18 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 10 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 0 - 26 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 6 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 54m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |