Tiempo en Arañuel 8 - 14 días
09:00 Miércoles Parcialmente nuboso 10° Sensación de 10° Noroeste 11 - 30 km/h
01:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Noroeste 17 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Oeste 11 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Oeste 7 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noroeste 10 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 17 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 13 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noroeste 10 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 16 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 47m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |