Tiempo en Aljezur
05:00 Domingo Parcialmente nuboso Creciente Iluminada: 20%
13° Sensación de 13°
Tiempo en Aljezur hoy
, 2 de febreroMañana
, 3 de febrero06:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Norte 15 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Norte 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Norte 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Norte 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Norte 15 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Norte 18 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 30% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Norte 18 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 18 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noroeste 19 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 17 - 38 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 30% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 17 - 38 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Norte 25 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Norte 28 - 52 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Norte 28 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Norte 28 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Norte 26 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 25 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 23 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 23 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Norte 23 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 19 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 16 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 16 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:37 Puesta Sol 18:00 Duración del día 10h 24m
Tiempo para el amanecer 1h 56m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Polen
Detalle Nulo Aliso (0.68 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Aljezur hoy
Detalle 42
Moderada O₃ (101 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación