Tiempo en Aguas Calientes (México) 8 - 14 días
03:00 Miércoles Nubes y claros 22° Sensación de 22° Creciente Iluminada: 12%
03:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Norte 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 28° | Soleado Sensación T. 31° | Sur 3 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 33° | Soleado Sensación T. 37° | Sur 9 - 24 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Soleado Sensación T. 36° | Sur 8 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Soleado Sensación T. 31° | Sur 4 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Este 1 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Noreste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 3h 43m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |