Tiempo en Independencia (Chile) 8 - 14 días
11:00 Domingo Soleado 23° Sensación de 25° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
03:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Suroeste 2 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 2 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Suroeste 4 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 9 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Suroeste 13 - 40 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 12 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Suroeste 9 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Suroeste 6 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 9h 15m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |